|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A(mm) | B(mm) | ||||||
| L (mm) |
Tip 11 | Tip 10,20,21,22,33 | Tip 11 | Tip 10,20,21,22,33 | C (mm) |
D (mm) |
Askı sıra adedi |
| 400 | 170 | 200 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 500 | 270 | 300 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 600 | 370 | 400 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 700 | 470 | 500 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 800 | 570 | 600 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 900 | 670 | 700 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 1000 | 770 | 800 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 1200 | 970 | 1000 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 1400 | 1170 | 1200 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 1600 | 1370 | 1400 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 1800 | 785 | 800 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 2000 | 885 | 900 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 2200 | 985 | 1000 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 2400 | 1085 | 1100 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 2700 | 1235 | 1250 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 3000 | 1385 | 1400 | 115 | 100 | 60 | 85 | 2 |
| 90/70°C Su Sıcaklığı, 20°C Oda sıcaklığı T=60 Watt/M-KCal/M | |||||||
| TİP | 200* | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| 10-P | 457/393 | 544/468 | 649/558 | 773/665 | 923/794 | 1087/935 | 1384/1190 |
| 11-PK | 499/429 | 726/627 | 1056/908 | 1270/1092 | 1378/1185 | 1550/1333 | 1735/1492 |
| 21-PKP | 816/702 | 1131/973 | 1344/1155 | 2024/1741 | 2026/1742 | 2234/1921 | 2809/2416 |
| 22-PKKP | 1016/874 | 1312/1128 | 2309/1986 | 2429/2089 | 2591/2228 | 2807/2414 | 3115/2679 |
| 23-PKKPK | 1145/985 | 1433/1232 | 1795/1544 | 2703/2325 | 2845/2447 | 3084/2652 | 3421/2942 |
| 33-PKKPKP | 1258/1082 | 1771/1523 | 2309/1986 | 2942/2536 | 3173/2729 | 3660/3148 | 4149/3568 |
| Su hacmi LT/M | |||||||
| TİP | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| 10-P | 1,67 | 1,93 | 2,22 | 2,51 | 2,80 | 3,24 | 4,13 |
| 11-PK | 1,67 | 1,93 | 2,22 | 2,51 | 2,80 | 3,24 | 4,13 |
| 21-PKP | 3,03 | 3,60 | 4,37 | 5,13 | 5,90 | 6,57 | 7,90 |
| 22-PKKP | 3,03 | 3,60 | 4,37 | 5,13 | 5,90 | 6,57 | 7,90 |
| 23-PKKPK | 3,03 | 3,60 | 4,37 | 5,13 | 5,90 | 6,57 | 7,90 |
| 33-PKKPKP | 4,34 | 5,30 | 6,47 | 7,63 | 8,80 | 9,74 | 11,63 |
| Yükseklik (mm) |
Eksen ölçüsü (mm) |
Uzunluk (mm) |
| 200 300 400 500 600 700 900 |
150 250 350 450 550 650 850 |
400-1000-2200 500-1200-2400 600-1400-2700 700-1600-3000 800-1800-0000 900-2000-0000 |
| Oda sıcaklığına göre kapasite faktörü | ||||||||
| Oda sıcaklığı | 10°C | 12°C | 15°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 16°C |
| Kapasite faktörü | 0,81 | 0,85 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
Radyatörlerimizin boyası010'dur.
*200 Tip ısı verileri teorik olarak hesaplanmıştır.
Buradaki ısı değerleri TSE değerleridir.