|
|
![]() |
| TİP | A En (mm) |
B Yükseklik (mm) |
C Derinlik (mm) |
Anma Ölçüsü (mm) |
Ağırlık kg |
Su Hacmi (litre) |
Isı Gücü* (Watt/Kcal) |
| 5/7 | 500 | 764 | 30 | 460 | 6,8 | 4,0 | 481/414 |
| 6/7 | 600 | 764 | 30 | 560 | 7,6 | 4,6 | 562/484 |
| 7/7 | 750 | 764 | 30 | 710 | 9,1 | 5,7 | 683/588 |
| 5/11 | 500 | 1172 | 30 | 460 | 10,6 | 6,0 | 695/598 |
| 6/11 | 600 | 1172 | 30 | 560 | 12,0 | 7,1 | 828/712 |
| 7/11 | 750 | 1172 | 30 | 710 | 14,5 | 8,5 | 1027/884 |
| 5/17 | 500 | 1750 | 30 | 460 | 16,0 | 8,7 | 1017/875 |
| 6/17 | 600 | 1750 | 30 | 560 | 17,3 | 10,4 | 1208/1039 |
| 7/17 | 750 | 1750 | 30 | 710 | 20,6 | 12,5 | 1495/1286 |
*90°C sıcak su giriş,70°C sıcak su çıkış ve 20°C oda
sıcaklığına göre.
*Isı değerlerimiz HLK STUTTGART Labaratovarları sonuçlarıdır.
ODA SICAKLIĞINA GÖRE KAPASİTE FAKTÖRÜ
| Oda Sıcaklığı | 10°C | 12°C | 15°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C |
| Kapasite Faktörü | 0,81 | 0,85 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
|
|
![]() |
| TİP | A En (mm) |
B Yükseklik (mm) |
C Derinlik (mm) |
Anma Ölçüsü (mm) |
Ağırlık kg |
Su Hacmi (litre) |
Isı Gücü* (Watt/Kcal) |
| 5/7 | 500 | 764 | 67,0 | 460 | 7,0 | 4,1 | 494/425 |
| 6/7 | 600 | 764 | 76,0 | 560 | 7,8 | 4,7 | 578/497 |
| 7/7 | 750 | 764 | 89,5 | 710 | 9,4 | 5,9 | 701/603 |
| 5/11 | 500 | 1172 | 67,0 | 460 | 10,9 | 6,2 | 712/613 |
| 6/11 | 600 | 1172 | 76,0 | 560 | 12,4 | 7,2 | 851/732 |
| 7/11 | 750 | 1172 | 89,5 | 710 | 15,0 | 8,7 | 1053/906 |
| 5/17 | 500 | 1750 | 67,0 | 460 | 16,5 | 9,0 | 1043/897 |
| 6/17 | 600 | 1750 | 76,0 | 560 | 17,9 | 10,7 | 1242/1068 |
| 7/17 | 750 | 1750 | 89,5 | 710 | 21,3 | 12,9 | 1532/1318 |
ODA SICAKLIĞINA GÖRE KAPASİTE FAKTÖRÜ
| Oda Sıcaklığı | 10°C | 12°C | 15°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C |
| Kapasite Faktörü | 0,81 | 0,85 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
RENK SEÇENEKLERİ
| RAL3015 | RAL6019 | RAL1015 | PERGAMON | RAL7035 | RAL1023 | RAL3000 |
| RAL5003 | RAL6016 | RAL8017 | RAL9005 | RAL9010 | KROM |