İLKSAN YENİKENT KONUTLARI MONTAJ VE PROJE DAHİL KOMBİ FİYATLARI
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ÖDEME ŞEKLİ |
PEŞİN | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 18 | 8 | 12 | 24 |
| 202/3 Pro (2 oda+1 salon) | 1.545.- | 217 | 178 | 152 | 212 | 173 | 147 | 214 | 147 | 102 | 219 | 153 | 88 |
| 202/5 Plus (2 oda+1 salon) | 1.630.- | 229 | 188 | 160 | 224 | 182 | 155 | 225 | 155 | 108 | 230 | 161 | 92 |
| 242/3 Pro (3 oda+1 salon) | 1.630.- | 229 | 188 | 160 | 224 | 182 | 155 | 225 | 155 | 108 | 230 | 161 | 92 |
| 242/5 Plus (3 oda+1 salon) | 1.740.- | 245 | 200 | 171 | 240 | 195 | 166 | 241 | 166 | 116 | 246 | 172 | 99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ÖDEME ŞEKLİ |
PEŞİN | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 18 | 8 | 12 | 24 |
| Leopart | 1.200.- | 166 | 136 | 116 | 162 | 132 | 112 | 163 | 112 | 79 | 169 | 118 | 90 |
| LYNX | 1.270.- | 179 | 146 | 125 | 175 | 142 | 121 | 176 | 121 | 85 | 181 | 126 | 97 |
| Panther | 1.380.- | 194 | 158 | 136 | 189 | 154 | 131 | 191 | 131 | 92 | 196 | 137 | 105 |
| Not : | *Fiyatlarımıza KDV dahildir. |
| *Fiyatlarımıza İşçilik,Montaj malzemesi ,baca uzatması ve proje dahildir. | |
| *Kampanyamız stoklarla sınırlıdır. | |
| *Taksitli toplam fiyatlar için taksit sayısı ile taksit tutarı çarpılarak bulunacaktır. | |
| *Bu kampanya 28.02.2007 tarihine kadar geçerlidir. | |
| *Kampanyadan yararlanmak isteyen üyelerin firmamız ile sözleşme yapması gerekmektedir. |